Toodete kirjeldus
Elektriliste kitsa vahekäiguga tõstukite eelised:
-
Oskab töötada äärmiselt kitsastes kanalites; minimaalne töökanal on 1700 mm (olenevalt sõiduki mudelist ja kaubaaluse suurusest);
-
Nimikoormus võib ulatuda 1500 kg{1}}kg;
-
Maksimaalne tõstekõrgus võib ulatuda 12 meetrini;
-
Lai vaatevälja mast ja topelt esisilinder tagavad hea vaatevälja;
-
Standardne esikaamera muudab teie töö täpsemaks ja tõhusamaks;
-
Standardvarustuses Itaalia ZAPl uue põlvkonna kontroller, mis kasutab uusimat vektoralgoritmi ja on energiasäästlikum;
-
Uuel suure ekraaniga LED-instrumendil on toitenäidik, ajastus ja veadiagnostika funktsioonid. Inimese ja arvuti interaktiivne liides on lihtne, kergesti mõistetav ja ilus.

| ITEM | ITEM | Üksus | Parameeter 1.5T | Parameeter 2T | Parameeter 2,5 T | Parameeter 3T | ||
| OMADUSED | VÕIMSUS | Nimivõimsus | Q | KG | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
| LAADIMISKESKUS | Standardne koorma keskpunkti kaugus | C | MM | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| SÜSTEEM | AC | AC | AC | AC | ||||
| VÕIMSUS | Aku | liitiumaku | pliiaku/liitiumaku | pliiaku/liitiumaku | pliiaku/liitiumaku | |||
| MÕÕTMED | 3 ETAPPI TÄIELIK TASUTA TÕSTE | Masti tõstekõrgus | H3 | MM | 4500-8200 | 4500-10000 | 4500-12400 | 4500-12400 |
| Nimikaalu tõstekõrgus |
MM |
3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |||
| Masti kaldenurk (kalle ette/taha) | a/B | kraadi | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | ||
| KAHVELTÕSTU SUURUS | Kogupikkus (ilma kahvlita) | L2 | MM | 2715 | 2780 | 2800 | 2800 | |
| Kogu laius | B1/B2 | MM | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | ||
| Peakaitse kõrgus | B6 | MM | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | ||
| KAHVEL | T*W*L | MM | 40*122*960 | 40*122*960 | 40*122*960 | 40*122*960 | ||
| Kahvlikanduri laius | B3 | MM | 880 | 1060 | 1060 | 1060 | ||
| Kahvli välislaius (mini) | B4 | MM | 244 | 244 | 244 | 244 | ||
| Kahvli välislaius (MAX) | B5 | MM | 840 | 1020 | 1020 | 1020 | ||
| MINI VIRNASTAMINE AISLEWITDTH | Kaubaaluse külglaius 800*1200/1000*1200 | 1600/1800 | 1800/2000 | 2000/2200 | 2200/2400 | |||
| PÖÖRDUNRK | kraadi | 210 | 210 | 210 | 210 | |||
| REHVI SUURUS | ESINE | MM | 412*127 | 412*178 | 412*178 | 412*178 | ||
| TAGUMINE | MM | 457*150 | 457*150 | 457*170 | 457*170 | |||
| TELJEVAHE | Y | MM | 1812 | 1895 | 1895 | 1895 | ||
| TÄITUS | REISIKIIRUS | LOAD / NO LOAD | km/h | 10/12 | 10/12 | 10/12 | 8/11 | |
| TÕSTEKIIRUS | LOAD / NO LOAD | mm/s | 350/430 | 350/430 | 330/400 | 300/400 | ||
| MADAL KIIRUS | LOAD / NO LOAD | mm/s | 400/340 | 400/340 | 400/340 | 400/340 | ||
| GRIDEERITAVUS | LOAD / NO LOAD | % | 8/10 | 10/10 | 10/10 | 8/10 | ||
| PIDUR | Mehaaniline/hüdrauliline | Hüdrauliline | Hüdrauliline | Hüdrauliline | Hüdrauliline | |||
| KÄSIPIDUR | Mehaaniline/hüdrauliline | Mehaaniline | Mehaaniline | Mehaaniline | Mehaaniline | |||
| HOOLDUSKAAL | AKUGA | KG | 6500 | 6900 | 7200 | 7800 | ||
| VÕIMSUS | PLIIHAPEAKU | Elektriline pinge/võimsus | V/AH | 48/420 | 80/330 | 80/400 | 80/500 | |
| LIITIAKU | Elektriline pinge/võimsus (valikuline) | V/AH | 48/400 | 76.8/300 | 76.8/400 | 76.8/400 | ||
| MOOTOR | Ajami mootorid | KW | 10 | 11 | 11 | 11 | ||
| Tõste mootor | KW | 10 | 14 | 14 | 14 |
Kuum tags: f-seeria elektriline kitsas vahekäik 1,5-3-tonnine kahveltõstuk, Hiina f-seeria elektriline kitsas vahekäik 1,5-tonnine-3-tonnine tõstuki tootjad, tarnijad, tehas

