Kirjeldus
Tehnilised parameetrid
Standardparameetrid
| Ese | Seerianumber | nimetus |
|
3. 0 tonni liitiumaku | |
| funktsioon | 1.1 | Toite tüüp | Elektri- | ||
| 1.2 | Operatsiooni tüüp | Sõitma | |||
| 1.3 | Hinnatud koormus | kg | 3000 | ||
| 1.4 | Koormuskeskuse kaugus | mm | 500 | ||
| kaal | 2.1 | Kaal (sealhulgas aku) | Kg | 4120 | |
| Rehvitüüp | 3.1 | sõiduratas/koormusratas (rool) | Pneumaatiline rehv | ||
| suurus | 4.1 | Tavalise masti maksimaalne tõstekõrgus | mm | 3000 | |
| 4.2 | Katusekaitsja kõrgus (kajut) | Mm | 2190 | ||
| 4.3 | Kahvli vertikaalse pinna pikkus | Mm | 2535 | ||
| 4.4 | Üldine laius | Mm | 1230 | ||
| 4.5 | Parempoolse virnastamiskanali laius (kaubaalune on 1000 pikkus × 1200 laius) | Mm | 4016 | ||
| 4.6 | Parempoolse virnastamiskanali laius (kaubaalune on 800 laius × 1200) | Mm | 4216 | ||
| 4.7 | Pööramine raadius | Mm | 2335 | ||
| Jõudlusparameetrid | 5.1 | Reisikiirus, täiskoormus/ei | km/h | 11/12 | |
| 5.2 | Maksimaalne ronimisastme, täiskoormus/koormus | % | 15/15 | ||
| Elektrimootor, toiteseade | 6.1 | Aku pinge/nominaalvõimsus | V/ah | 80/150 |
Kuum tags: 3.
