Kirjeldus
Tehnilised parameetrid
| Seerianumber | Nimi | Rahvusvaheline ühik (kood) | ||
| 1.1 |
Toitetüüp: elektriline |
Elektriline | Elektriline | |
| 1.2 | Operatsiooni tüüp | Kõndige-läbi | Kõndige-läbi | |
| 1.3 | Nimikoormus | Q (kg) | 1500 | 1500 |
| 1.4 | Laadimise keskpunkti kaugus | c (mm) | 600 | 600 |
| 1.5 | Kaal (koos akuga) | kg | 130 | 150 |
| 1.6 | Esiratta mõõtmed (läbimõõt x laius) | 210x70 | 210x70 | |
| 1.7 |
Standardne maksimaalne tõstekõrgus |
h3 (mm) | 110 | 110 |
| 1.8 | Kahvli langetamise kõrgus | h13 (mm) | 82 | 82 |
| 1.9 | Sõiduki kogupikkus | l1 (mm) | 1618 | 1618 |
| 2.1 | Üldlaius | b1/b2 (mm) | 695/620 | 695/620 |
| 2.2 | Kahvli välimine laius | b5 (mm) | 685/560 | 685/560 |
| 2.3 | Pöörderaadius | Wa (mm) | 1434 | 1434 |
| 2.4 |
Sõidukiirus täis-/laadimata |
km/h | 4/4.5 | 4/4.5 |
| 2.5 | Tõstekiirus täislastis/mahalaadimisel | m/s | 0.02/0.026 | 0.02/0.026 |
| 2.6 | Langetamiskiirus, täis-/mahalaadimisel | m/s | Käsitsi langetamine | Käsitsi langetamine |
| 2.7 | Maksimaalne kaldevõime, täis-/laadimata | % | 5/16 | 5/16 |
| 2.8 | Sõidupiduri tüüp | Elektromagnetiline | Elektromagnetiline | |
| 2.9 |
Ajami mootori nimivõimsus S2 60 minutit |
kW | 0.75 | 0.75 |
| 3.1 | Tõstemootori nimivõimsus S{0}}% | kW | 0.5 | 0.5 |
| 3.2 | Aku pinge/nimimahtuvus | V/Ah | 24/40 | 24/65 |
| 3.3 | Ajami juhtimise tüüp | DC | DC | |
| 3.4 |
Roolitüüp |
Mehaaniline | Mehaaniline | |
| 3.5 | Müra tase | dB (A) | <74 | <74 |
Kuum tags: 1,5-tonnine tolmu-elektriline kaubaaluste tõstuk, Hiina 1,5-tonnise tolmuvaba-elektriliste kaubaaluste tõstukite tootjad, tarnijad, tehas

