Kirjeldus
Tehnilised parameetrid
| Mudel | CPD10 | CPD15 | CPD20 | CPD25 | |||
| Omadused | Võimsus | Aku | |||||
| Võimsus | kg | 1000 | 15000 | 2000 | 2500 | ||
| Koormuskeskus | mm | 400 | 500 | 500 | 500 | ||
| Lifti kõrgus | mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | ||
| Min. Pööramine raadius | mm | 1650 | 2050 | 2050 | 2050 | ||
| Esinemine | Reisikiirus | Laadige/koormust pole | km/h | 11/13 | 13/15 | 13/15 | 13/15 |
| Tõstekiirus | Laadige/koormust pole | mm/s | 100/250 | 315/335 | 315/335 | 315/335 | |
| Mõõtmed | Kogupikkus | ilma kahvlita | mm | 1655 | 2155 | 2155 | 2155 |
| Kogu laius | Ratas | mm | 920 | 1060 | 1060 | 1060 | |
| Šassii | mm | 930 | 1088 | 1088 | 1088 | ||
| Max. Kõrgus | mm | 3870 | 4100 | 4100 | 4100 | ||
| masti kõrgus | mm | 2060 | 2000 | 2000 | 2000 | ||
| Šassii | Rehv | Esikülg | 15*4 1/2-8 | 650-10 | 650-10 | 650-10 | |
| Tagaosa | 3.50-5 | 500-8 | 500-8 | 500-8 | |||
| Teljevahe | mm | 1045 | 1425 | 1425 | 1425 | ||
| Teeninduskaal | Koormust pole | kg | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 | |
| Võimsus | Aku | Pinge/võimsus | V/ah | 48V/225AH | 48V/225AH | 48V/400AH | 48V/480AH |
| Mootor | Sõidumootor | kw | 4 | 5.5 | 6.5 | 6.5 | |
| Pumbamootor | kw | 4 | 5.5 | 6.5 | 7.5 | ||








funktsioon
Puidutöötlustööstus hõlmab mitmesuguseid materjalide käitlemise ülesandeid, näiteks materjalide virnastamine ja vedamine tehastesse ja ladudesse. FT -l on ulatuslikud kogemused puutööstuse vajadustele kohandatud materjalide käitlemise lahenduste pakkumisel. Meie kahveltõstukid on mõeldud puidu käsitsemiseks erineva kuju ja suurusega, mis vastab puidutööstuse mitmekesistele vajadustele.

Kuum tags: puidukäitlemise kahvli tõstke, Hiina puidukäitlemise kahvli tõstukitootjad, tarnijad, tehas
